Il partenariato del GAL Fermano Leader presenta una equilibrata rappresentanza delle componenti pubblica e privata, che possiedono rispettivamente il 49% ed il 51% del capitale sociale e sono riconducibili alle principali realtà attive sul territorio, sotto il profilo sia amministrativo che economico e culturale.
I soci pubblici sono 37: si tratta di 32 comuni della Provincia di Fermo, dell’Amministrazione Provinciale, della Comunità Montana dei Sibillini, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, della Società di trasporto pubblico locale (STEAT) e del Consorzio per lo sviluppo industriale del Fermano (COSIF).
La componente privata conta complessivamente 35 soci, tra cui i principali istituti di credito operanti sul territorio, le principali associazioni di categoria, espressione dei diversi settori dell’economia locale (artigianato, agricoltura, P.M.I., commercio e turismo), oltre ad una variegata rappresentanza di associazioni no profit (di tipo sociale e culturale) e piccoli imprenditori del settore agricolo ed enogastronomico locale.
SOCI PUBBLICI | SOCI PRIVATI |
---|---|
Comune di Altidona | Agritur Aso |
Comune di Amandola | Azienda Agricola Marulla di Marziali S. & G. ss |
Comune di Belmonte Piceno | Marcozzi Brand Srl |
Comune di Campofilone | Associazione Cuochi della provincia di Fermo |
Comune di Falerone | Associazione Valdaso |
Comune di Fermo | Visi Giulio |
Comune di Francavilla D’Ete | ACLI Sede provinciale di Fermo APS |
Comune di Grottazzolina | Aziende Viticole Associate dei colli fermani in liquid. |
Comune di Lapedona | BCC di Ripatransone e del Fermano Soc. Coop. |
Comune di Magliano di Tenna | Intesa San Paolo SpA |
Comune di Massa Fermana | BCC del Piceno Soc. Coop. |
Comune di Monsampietro Morico | Carifermo S.p.A. |
Comune di Montappone | Centro studi G. B. Carducci |
Comune di Monte Giberto | Confederazione Italiana Agricoltori |
Comune di Monte Rinaldo | CNA Fermo |
Comune di Monte Vidon Combatte | Cogito Società Cooperativa Sociale |
Comune di Monte Vidon Corrado | Federazione Interprovinciale Coldiretti AP – FM |
Comune di Montefalcone Appennino | Ass. Compagnia delle Opere – Marche Sud |
Comune di Montefortino | API – Associazione piccole e medie industrie |
Comune di Montegiorgio | Confesercenti della provincia di Ascoli Piceno |
Comune di Monteleone di Fermo | Unione industriali del Fermano |
Comune di Montelparo | Consorzio Agrario Piceno in liquid. |
Comune di Montottone | CO. DI. PR. IN. |
Comune di Moresco | Copagri |
Comune di Ortezzano | Laureti Altido |
Comune di Petritoli | Castelletti Fabrizia |
Comune di Ponzano di Fermo | Fattorie Bronzà S.S. |
Comune di Rapagnano | La Pasta fresca all’uovo di Mattetti F. & C Snc |
Comune di Santa Vittoria in Matenano | Ass. Internazionale Noi ragazzi del mondo |
Comune di Servigliano | Passamonti Srl |
Comune di Smerillo | R&V Territorio |
Comune di Torre San Patrizio | Comitato locale della Società Dante Alighieri |
Comunità Montana dei Sibillini | Confartigianato Imprese MC – AP – FM |
Provincia di Fermo | FOR IN. COM Srl |
CoSIF- Cons. Sviluppo Industriale del Fermano | UNPLI – Associazione Provinciale Proloco |
Ente Parco Nazionale dei Sibillini | |
STEAT S.p.A. |