GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del Gal Fermano Leader Scarl, ai sensi del D.Lgs.N.81/08 – CUP: B19D16001840009 – CIG: Z2B2FC2FC6
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE MARCHE 2014-2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER Sottomisura 19.4 — Sostegno per i costi di gestione ed animazione
Il CdA nella seduta del 01/03/2021 n. 150 ha approvato la graduatoria del suddetto Avviso:
POSIZIONE | SOGGETTO PARTECIPANTE | OFFERTA PRESENTATA | RIBASSO |
---|---|---|---|
1 | BE FAST SRL | € 810,00 | 59,50% |
2 | SERVIZI IMPRESA SRL | € 1.000,00 | 50% |
3 | DANILO RONDINARA | € 1.100,00 | 45% |
4 | DP STUDIO DI DOMENICO PALUMBO | € 1.200,00 | 40% |
5 | ROMUALDO MEOLA | € 1.300,00 | 35% |
6 | BIO.TRE SERVIZI DI CAPPELLA, CIRIBENI & C. SAS | € 1.400,00 | 30% |
7 | AREA SOLUTION SRL | € 1.600,00 | 20% |
8 | MICHELA TURRI | € 1.640,00 | 18% |
9 | SINTAB SRL | € 1.650,00 | 17,50% |
10 | CHIARA MONALDI | € 1.800,00 | 10% |
11 | CENTRO SERVIZI QUALITA’ AMBIENTE DI A. MASSAI & C. SNC | € 1.840,00 | 8% |
DITTA AGGIUDICATARIA:
BE FAST SRL